Alnus glutinosa / ES LK, havainnot Kastikka-tietokannasta (Alnus glutinosa, province records from ES LK, Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja eliömaakuntien suomenkielisiä lyhenteitä (antamalla hakuehdoksi ES+LK saa näiden maakuntien tiedot yhtaikaa). Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1176690 OBS Alnus glutinosa 14 Kouvola 6777 502 Lampinen, Raino 20231001 20231001 Ark H
1154724 OBS Alnus glutinosa 22 Savitaipale 6801197 544679 Lampinen, Raino 20231001 20231001 Ark H
1176541 OBS Alnus glutinosa 14 Savitaipale 6803 544 Lampinen, Raino 20231001 20231001 Ark H
1176540 OBS Alnus glutinosa 14 Savitaipale 6802 544 Lampinen, Raino 20231001 20231001 Ark H
1176539 OBS Alnus glutinosa 14 Savitaipale 6802 545 Lampinen, Raino 20231001 20231001 Ark H
1176536 OBS Alnus glutinosa 14 Savitaipale 68010 5439 Lampinen, Raino 20231001 20231001 Ark H
1154745 OBS Alnus glutinosa 22 Taipalsaari 6797268 557340 Lampinen, Raino 20231001 20231001 Ark H
1176525 OBS Alnus glutinosa 14 Taipalsaari 6795 546 Lampinen, Raino 20231001 20231001 Ark H
1176523 OBS Alnus glutinosa 14 Taipalsaari 6795 547 Lampinen, Raino 20231001 20231001 Ark H
1176501 OBS Alnus glutinosa 14 Taipalsaari 6790 560 Lampinen, Raino 20231001 20231001 Ark H
1176484 OBS Alnus glutinosa 14 Taipalsaari 6789 551 Lampinen, Raino 20231001 20231001 Ark H
1176469 OBS Alnus glutinosa 14 Taipalsaari 6784 556 Lampinen, Raino 20231001 20231001 Ark H
1154783 OBS Alnus glutinosa 22 Taipalsaari 6797032 556971 Lampinen, Raino 20231001 20231001 Ark H
1176444 OBS Alnus glutinosa 14 Lappeenranta 6775 561 Lampinen, Raino 20230930 20230930 Ark H
1176452 OBS Alnus glutinosa 14 Taipalsaari 6780 559 Lampinen, Raino 20230930 20230930 Ark H
1176460 OBS Alnus glutinosa 14 Taipalsaari 6786 560 Lampinen, Raino 20230930 20230930 Ark H
1176457 OBS Alnus glutinosa 14 Taipalsaari 6784 559 Lampinen, Raino 20230930 20230930 Ark H
1176454 OBS Alnus glutinosa 14 Taipalsaari 6782 558 Lampinen, Raino 20230930 20230930 Ark H
1175309 OBS Alnus glutinosa 14 Parikkala 6830 633 Lampinen, Raino 20230904 20230904 Ark H
1175377 OBS Alnus glutinosa 14 Rautjärvi 6815 621 Lampinen, Raino 20230904 20230904 Ark H
1175338 OBS Alnus glutinosa 14 Ruokolahti 6827 619 Lampinen, Raino 20230904 20230904 Ark H
1176756 OBS Alnus glutinosa 14 AV Mikkeli 6862 492 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20230820 20230823 Ark H
1138212 OBS Alnus glutinosa 22 Mikkeli 6804965 536881 Lampinen, Raino 20230811 20230811 Ark H
1173575 OBS Alnus glutinosa 14 Mikkeli 6805 522 Lampinen, Raino 20230811 20230811 Ark H
1173574 OBS Alnus glutinosa 14 Mikkeli 6805 523 Lampinen, Raino 20230811 20230811 Ark H
1138249 OBS Alnus glutinosa 22 Mikkeli 6805147 536934 Lampinen, Raino 20230811 20230811 Ark H
1138151 OBS Alnus glutinosa 22 Mäntyharju 6795808 508325 Lampinen, Raino 20230811 20230811 Ark H
1173671 OBS Alnus glutinosa 14 Mäntyharju 6793 503 Lampinen, Raino 20230811 20230811 Ark H
1138184 OBS Alnus glutinosa 22 Savitaipale 6794719 533180 Lampinen, Raino 20230811 20230811 Ark H
1173356 OBS Alnus glutinosa 14 Juva 6858 553 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173366 OBS Alnus glutinosa 14 Juva 6853 552 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1138340 OBS Alnus glutinosa 22 Mikkeli 6842588 513547 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1138566 OBS Alnus glutinosa 22 Puumala 6832782 565606 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173184 OBS Alnus glutinosa 14 Puumala 6829 560 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173182 OBS Alnus glutinosa 14 Puumala 6828 559 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173164 OBS Alnus glutinosa 14 Puumala 6821 556 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173161 OBS Alnus glutinosa 14 Puumala 6822 555 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173160 OBS Alnus glutinosa 14 Puumala 6822 554 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173159 OBS Alnus glutinosa 14 Puumala 68230 5550 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173155 OBS Alnus glutinosa 14 Puumala 6826 554 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173154 OBS Alnus glutinosa 14 Puumala 6827 554 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173139 OBS Alnus glutinosa 14 Puumala 6825 550 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173127 OBS Alnus glutinosa 14 Puumala 6820 547 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173116 OBS Alnus glutinosa 14 Puumala 6814 547 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173115 OBS Alnus glutinosa 14 Puumala 6813 547 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173108 OBS Alnus glutinosa 14 Puumala 6812 549 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173107 OBS Alnus glutinosa 14 Puumala 6809 544 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1173103 OBS Alnus glutinosa 14 Puumala 6810 547 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1138577 OBS Alnus glutinosa 22 Puumala 6819861 556724 Lampinen, Raino 20230810 20230810 Ark H
1138742 OBS Alnus glutinosa 22 Mikkeli 6841148 515037 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1138764 OBS Alnus glutinosa 22 Mikkeli 6841086 515268 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1139341 OBS Alnus glutinosa 22 Kangasniemi 6865044 470343 Lampinen, Raino 20230808 20230808 Ark H
1139460 OBS Alnus glutinosa 22 Kangasniemi 6865055 492146 Lampinen, Raino 20230808 20230808 Ark H
1139536 OBS Alnus glutinosa 22 Mikkeli 6866930 495863 Lampinen, Raino 20230808 20230808 Ark H
1172012 OBS Alnus glutinosa 14 Mikkeli 6849 505 Lampinen, Raino 20230808 20230808 Ark H
1139651 OBS Alnus glutinosa 22 Mikkeli 6846442 503651 Lampinen, Raino 20230808 20230808 Ark H
1139585 OBS Alnus glutinosa 22 Mikkeli 6862867 494571 Lampinen, Raino 20230808 20230808 Ark H
1139694 OBS Alnus glutinosa 22 Mikkeli 6841093 513995 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1171841 OBS Alnus glutinosa 14 Mäntyharju 6810 478 Lampinen, Raino 20230807 20230807 Ark H
1181568 OBS Alnus glutinosa 14 AV Rautjärvi 6823 619 Koistinen, Jarmo 20230727 20230727 Ark H
1118719 OBS Alnus glutinosa 22 Rautjärvi 6803700 610063 Lampinen, Raino 20230717 20230717 Ark H
1180436 OBS Alnus glutinosa 22 Kouvola 67548 4839 Kiviniemi, Anni 20230630 20230630 Ark H
1181760 OBS Alnus glutinosa 14 Savonlinna 68723-68725 5896-5899 Vainio, Outi 20230621 20230621 Ark H
1181653 OBS Alnus glutinosa 14 Kouvola 6750 484 Kiviniemi, Anni 20230613 20230613 Ark H
1181654 OBS Alnus glutinosa 14 Kouvola 6750 484 Kiviniemi, Anni 20230613 20230613 Ark H
1140409 OBS Alnus glutinosa 14 Lappeenranta 6757 550 Saarinen, Kimmo; Vuori, Anna 20230527 20230724 Ark H
1140408 OBS Alnus glutinosa 14 Lappeenranta 6757 552 Saarinen, Kimmo; Vuori, Anna 20230429 20230724 Ark H
1100224 OBS Alnus glutinosa 14 AV Puumala 6820 546 Koistinen, Jarmo 20220722 20220722 Ark H
1100232 OBS Alnus glutinosa 14 AV Savonlinna 6840 624 Koistinen, Jarmo 20220720 20220720 Ark H
1092640 OBS Alnus glutinosa 14 Joutsa 6859 459 Hallman, Johanna 20220620 20220620 Ark H
1101395 OBS Alnus glutinosa 14 Kouvola 6762 477 Kiviniemi, Anni 20220606 20220628 Ark H
1069522 OBS Alnus glutinosa 14 Lemi 6768 536 Lampinen, Raino 20220604 20220604 Ark H
1069550 OBS Alnus glutinosa 14 Lemi 6768 546 Lampinen, Raino 20220604 20220604 Ark H
1069473 OBS Alnus glutinosa 14 Savitaipale 6776 520 Lampinen, Raino 20220604 20220604 Ark H
1090723 OBS Alnus glutinosa 14 Ruokolahti 6800 600 Saarinen, Kimmo 20220521 20220811 Ark H
1033142 OBS Alnus glutinosa 14 Hirvensalmi 6840 492 Lampinen, Raino 20210910 20210910 Ark H
1039106 OBS Alnus glutinosa 14 Kouvola 67578-67579 4829 Kiviniemi, Anni 20210910 20210910 Ark H
1002037 OBS Alnus glutinosa 14 Mikkeli 6840827 513110 Lampinen, Raino 20210910 20210910 Ark H
1002203 OBS Alnus glutinosa 14 Mikkeli 6841103 513953 Lampinen, Raino 20210910 20210910 Ark H
1033152 OBS Alnus glutinosa 14 Mikkeli 6839 500 Lampinen, Raino 20210910 20210910 Ark H
1039114 OBS Alnus glutinosa 14 Kouvola 6755 484 Kiviniemi, Anni 20210813 20210816 Ark H
1039097 OBS Alnus glutinosa 14 Kouvola 67548-67549 4839 Kiviniemi, Anni 20210722 20210722 Ark H
1021475 OBS Alnus glutinosa 14 Hirvensalmi 6824 492 Lampinen, Raino 20210703 20210703 Ark H
1039228 OBS Alnus glutinosa 14 AV Juva 6854 533 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20210629 20210709 Ark H
1039227 OBS Alnus glutinosa 14 AV Juva 6854 532 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20210627 20210709 Ark H
1039226 OBS Alnus glutinosa 14 AV Juva 6865 545 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20210627 20210711 Ark H
1039112 OBS Alnus glutinosa 14 Kouvola 6756 486 Ikäheimonen, Anne; Kiviniemi, Anni 20210612 20210725 Ark H
1039086 OBS Alnus glutinosa 14 Taipalsaari 67804-67807 5583-5587 Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti 20210604 20210604 Ark H
941958 OBS Alnus glutinosa 14 Kouvola 6754347 484082 Lampinen, Raino 20200810 20200810 Ark H
963067 OBS Alnus glutinosa 14 Savonlinna 6894 580 Kulju, Heino 20200810 20200810 Ark H
971792 OBS Alnus glutinosa 14 AV Puumala 6825 555 Koistinen, Jarmo 20200719 20200719 Ark H
970250 OBS Alnus glutinosa 14 AOV Joutsa 6849 450 Alanko, Pentti 20200716 20200716 Ark H
960762 OBS Alnus glutinosa 14 Taipalsaari 6792234 552779 Kouvo, Matti 20200702 20200702 Ark H
892440 OBS Alnus glutinosa 1 Mikkeli 6801 521 Vuokko, Seppo 20190830 20190830 Ark H
892320 OBS Alnus glutinosa 1 AOV Joutsa 6847 451 Alanko, Pentti 20190825 20190825 Ark H
892373 OBS Alnus glutinosa 1 AV Juva 6842 546 Koistinen, Jarmo 20190723 20190723 Ark H
882109 OBS Alnus glutinosa 14 Sulkava 6848 579 Lampinen, Raino 20190720 20190720 Ark H
876405 OBS Alnus glutinosa 14 Kangasniemi 6878 480 Lampinen, Raino 20190627 20190627 Ark H
876436 OBS Alnus glutinosa 14 Kangasniemi 6900 481 Lampinen, Raino 20190627 20190627 Ark H
876426 OBS Alnus glutinosa 14 Kangasniemi 6892 481 Lampinen, Raino 20190627 20190627 Ark H
893762 OBS Alnus glutinosa 14 Luumäki 676321 52978 Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti 20190627 20190627 Ark H
892351 OBS Alnus glutinosa 1 AOV Joutsa 6845 451 Alanko, Pentti 20190618 20190618 Ark H
892435 OBS Alnus glutinosa 1 Savitaipale 6799 534 Vuokko, Seppo 20190614 20190615 Ark H
875731 OBS Alnus glutinosa 14 Juva 6872 533 Lampinen, Raino 20190524 20190524 Ark H
875797 OBS Alnus glutinosa 14 Juva 6849 536 Lampinen, Raino 20190524 20190524 Ark H
875773 OBS Alnus glutinosa 14 Juva 68539 5470 Lampinen, Raino 20190524 20190524 Ark H
875553 OBS Alnus glutinosa 14 Mikkeli 6842 509 Lampinen, Raino 20190524 20190524 Ark H
875664 OBS Alnus glutinosa 14 Mikkeli 6860 521 Lampinen, Raino 20190524 20190524 Ark H
875662 OBS Alnus glutinosa 14 Mikkeli 6860 520 Lampinen, Raino 20190524 20190524 Ark H
875661 OBS Alnus glutinosa 14 Mikkeli 6861 520 Lampinen, Raino 20190524 20190524 Ark H
875660 OBS Alnus glutinosa 14 Mikkeli 6862 519 Lampinen, Raino 20190524 20190524 Ark H
875847 OBS Alnus glutinosa 14 Mikkeli 6838 522 Lampinen, Raino 20190524 20190524 Ark H
875378 OBS Alnus glutinosa 14 Mikkeli 6805 506 Lampinen, Raino 20190523 20190523 Ark H
875472 OBS Alnus glutinosa 14 Mikkeli 6826 507 Lampinen, Raino 20190523 20190523 Ark H
875411 OBS Alnus glutinosa 14 Mikkeli 6813 515 Lampinen, Raino 20190523 20190523 Ark H
875408 OBS Alnus glutinosa 14 Mikkeli 6811 517 Lampinen, Raino 20190523 20190523 Ark H
875406 OBS Alnus glutinosa 14 Mikkeli 6810 519 Lampinen, Raino 20190523 20190523 Ark H
875396 OBS Alnus glutinosa 14 Mikkeli 6804 521 Lampinen, Raino 20190523 20190523 Ark H
875390 OBS Alnus glutinosa 14 Mikkeli 68035 5166 Lampinen, Raino 20190523 20190523 Ark H
875331 OBS Alnus glutinosa 14 Mäntyharju 6798 481 Lampinen, Raino 20190523 20190523 Ark H
875349 OBS Alnus glutinosa 14 Mäntyharju 6797 492 Lampinen, Raino 20190523 20190523 Ark H
859808 OBS Alnus glutinosa 0 Kouvola 6775868 510974 Kouvo, Matti 20180921 20180921 Ark H
865658 OBS Alnus glutinosa 0 Kouvola 676060 48750 Kiviniemi, Anni 20180908 20180908 Ark H
865686 OBS Alnus glutinosa 0 Kouvola 675837 48840 Kiviniemi, Anni 20180908 20180908 Ark H
866745 OBS Alnus glutinosa 1 Kouvola 6752 489 Kiviniemi, Anni 20180831 20180831 Ark H
892432 OBS Alnus glutinosa 1 Mikkeli 6809 533 Vuokko, Seppo 20180828 20180828 Ark H
856984 OBS Alnus glutinosa 1 Mikkeli 6825 536 Lampinen, Raino 20180825 20180825 Ark H
857016 OBS Alnus glutinosa 1 Puumala 6810 555 Lampinen, Raino 20180825 20180825 Ark H
858917 OBS Alnus glutinosa 1 Puumala 6811 558 Lampinen, Raino 20180825 20180825 Ark H
858913 OBS Alnus glutinosa 1 Puumala 68209 5623 Lampinen, Raino 20180825 20180825 Ark H
858912 OBS Alnus glutinosa 1 Puumala 6827 551 Lampinen, Raino 20180825 20180825 Ark H
856872 OBS Alnus glutinosa 1 Mikkeli 6816 529 Lampinen, Raino 20180824 20180824 Ark H
856893 OBS Alnus glutinosa 1 Puumala 68137 5422 Lampinen, Raino 20180824 20180824 Ark H
856959 OBS Alnus glutinosa 1 Puumala 6812 559 Lampinen, Raino 20180824 20180824 Ark H
856958 OBS Alnus glutinosa 1 Puumala 68130 5599 Lampinen, Raino 20180824 20180824 Ark H
858914 OBS Alnus glutinosa 1 Puumala 6814 553 Lampinen, Raino 20180824 20180824 Ark H
856966 OBS Alnus glutinosa 1 Puumala 6811 556 Lampinen, Raino 20180824 20180824 Ark H
856964 OBS Alnus glutinosa 1 Puumala 6811 557 Lampinen, Raino 20180824 20180824 Ark H
856963 OBS Alnus glutinosa 1 Puumala 6811 558 Lampinen, Raino 20180824 20180824 Ark H
856950 OBS Alnus glutinosa 1 Puumala 6816 562 Lampinen, Raino 20180824 20180824 Ark H
856947 OBS Alnus glutinosa 1 Puumala 6818 562 Lampinen, Raino 20180824 20180824 Ark H
856945 OBS Alnus glutinosa 1 Puumala 6820 562 Lampinen, Raino 20180824 20180824 Ark H
856943 OBS Alnus glutinosa 1 Puumala 6822 562 Lampinen, Raino 20180824 20180824 Ark H
856923 OBS Alnus glutinosa 1 Puumala 6829 555 Lampinen, Raino 20180824 20180824 Ark H
856918 OBS Alnus glutinosa 1 Puumala 6828 551 Lampinen, Raino 20180824 20180824 Ark H
866792 OBS Alnus glutinosa 1 Kouvola 67525 4933 Kiviniemi, Anni 20180815 20180815 Ark H
866547 OBS Alnus glutinosa 1 AOV Joutsa 6847 451 Alanko, Pentti 20180813 20180813 Ark H
866798 OBS Alnus glutinosa 1 Kouvola 6773 493 Kiviniemi, Anni 20180727 20180727 Ark H
867133 OBS Alnus glutinosa 1 AV Juva 6834 548 Koistinen, Jarmo 20180724 20180724 Ark H
849810 OBS Alnus glutinosa 1 Joutsa 6846 467 Lampinen, Raino 20180628 20180628 Ark H
866760 OBS Alnus glutinosa 1 Kouvola 67481 4827-4828 Kiviniemi, Anni 20180628 20180628 Ark H
866823 OBS Alnus glutinosa 1 Kouvola 6747 486 Kiviniemi, Anni 20180628 20180701 Ark H
866804 OBS Alnus glutinosa 1 Kouvola 6754 484 Kiviniemi, Anni 20180521 20180729 Ark H
836043 OBS Alnus glutinosa 1 Savonlinna 6856 608 Kulju, Heino 20170811 20170811 Ark H
835595 OBS Alnus glutinosa 1 AV Joutsa 6864 448 Helynranta, Leena; Kurtto, Arto 20170809 20170809 Ark H
835974 OBS Alnus glutinosa 1 Kouvola 67731-67732 4917-4918 Kiviniemi, Anni 20170807 20170807 Ark H
828706 OBS Alnus glutinosa 1 Rantasalmi 6890 566 Lampinen, Raino 20170723 20170723 Ark H
828696 OBS Alnus glutinosa 1 Rantasalmi 68942 5615 Lampinen, Raino 20170723 20170723 Ark H
828756 OBS Alnus glutinosa 1 Rantasalmi 6882 554 Lampinen, Raino 20170723 20170723 Ark H
828848 OBS Alnus glutinosa 1 Savonlinna 6863 602 Lampinen, Raino 20170723 20170723 Ark H
828343 OBS Alnus glutinosa 1 Hirvensalmi 6835 488 Lampinen, Raino 20170722 20170722 Ark H
828384 OBS Alnus glutinosa 1 Hirvensalmi 6857 491 Lampinen, Raino 20170722 20170722 Ark H
828368 OBS Alnus glutinosa 1 Hirvensalmi 6847 492 Lampinen, Raino 20170722 20170722 Ark H
828367 OBS Alnus glutinosa 1 Hirvensalmi 6847 493 Lampinen, Raino 20170722 20170722 Ark H
828345 OBS Alnus glutinosa 1 Hirvensalmi 6837 488 Lampinen, Raino 20170722 20170722 Ark H
828344 OBS Alnus glutinosa 1 Hirvensalmi 6836 488 Lampinen, Raino 20170722 20170722 Ark H
828515 OBS Alnus glutinosa 1 Juva 6878 529 Lampinen, Raino 20170722 20170722 Ark H
828432 OBS Alnus glutinosa 1 Kangasniemi 6869 499 Lampinen, Raino 20170722 20170722 Ark H
828449 OBS Alnus glutinosa 1 Mikkeli 6867 504 Lampinen, Raino 20170722 20170722 Ark H
828303 OBS Alnus glutinosa 1 Pertunmaa 6820 472 Lampinen, Raino 20170722 20170722 Ark H
835950 OBS Alnus glutinosa 1 AV Parikkala 6844 637 Koistinen, Jarmo 20170709 20170709 Ark H
835960 OBS Alnus glutinosa 1 Kouvola 67540-67547 4840-4841 Ikäheimonen, Anne; Kiviniemi, Anni 20170701 20170701 Ark H
827159 OBS Alnus glutinosa 1 Enonkoski 6882 607 Lampinen, Raino 20170619 20170619 Ark H
825642 OBS Alnus glutinosa 1 Juva 6832 548 Lampinen, Raino 20170619 20170619 Ark H
827290 OBS Alnus glutinosa 1 Juva 6833 548 Lampinen, Raino 20170619 20170619 Ark H
827284 OBS Alnus glutinosa 1 Juva 6837 550 Lampinen, Raino 20170619 20170619 Ark H
827282 OBS Alnus glutinosa 1 Juva 6838 550 Lampinen, Raino 20170619 20170619 Ark H
827281 OBS Alnus glutinosa 1 Juva 68389 5510 Lampinen, Raino 20170619 20170619 Ark H
827367 OBS Alnus glutinosa 1 Mikkeli 6813 509 Lampinen, Raino 20170619 20170619 Ark H
827381 OBS Alnus glutinosa 1 Mäntyharju 6801 509 Lampinen, Raino 20170619 20170619 Ark H
827388 OBS Alnus glutinosa 1 Mäntyharju 6795 508 Lampinen, Raino 20170619 20170619 Ark H
827106 OBS Alnus glutinosa 1 Savonlinna 68925 6202 Lampinen, Raino 20170619 20170619 Ark H
827174 OBS Alnus glutinosa 1 Savonlinna 6875 601 Lampinen, Raino 20170619 20170619 Ark H
827114 OBS Alnus glutinosa 1 Savonlinna 6891 621 Lampinen, Raino 20170619 20170619 Ark H
826551 OBS Alnus glutinosa 1 Rautjärvi 6814 625 Lampinen, Raino 20170616 20170616 Ark H
825640 OBS Alnus glutinosa 1 Savonlinna 6845 631 Lampinen, Raino 20170616 20170616 Ark H
826593 OBS Alnus glutinosa 1 Savonlinna 6841 628 Lampinen, Raino 20170616 20170616 Ark H
836020 OBS Alnus glutinosa 1 Kouvola 6752 483 Kiviniemi, Anni 20170604 20170811 Ark H
802412 OBS Alnus glutinosa 1 Mikkeli 6853 526 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20161001 20161001 Ark H
802570 OBS Alnus glutinosa 1 Joutsa 6870 446 Lampinen, Raino 20160925 20160925 Ark H
809444 OBS Alnus glutinosa 1 Luumäki 6759 511 Kouvo, Matti 20160826 20160826 Ark H
808213 OBS Alnus glutinosa 1 Parikkala 6835 631 Särkkä, Jari 20160817 20160817 Ark H
806503 OBS Alnus glutinosa 1 Pertunmaa 6808 471 Nurmi, Jaakko; Toivonen, Erkki 20160815 20160815 Ark H
808102 OBS Alnus glutinosa 1 Kouvola 67520-67522 4831-4832 Kiviniemi, Anni 20160812 20160812 Ark H
808009 OBS Alnus glutinosa 1 AOV Joutsa 6845 451 Alanko, Pentti 20160810 20160810 Ark H
809317 OBS Alnus glutinosa 1 AV Rautjärvi 6818 615 Koistinen, Jarmo 20160804 20160805 Ark H
806496 OBS Alnus glutinosa 1 Savonlinna 6859 592 Nurmi, Jaakko 20160803 20160803 Ark H
808013 OBS Alnus glutinosa 1 AOV Mikkeli 6819 513 Alanko, Pentti 20160729 20160730 Ark H
808014 OBS Alnus glutinosa 1 AOV Joutsa 6850 451 Alanko, Pentti 20160727 20160727 Ark H
808138 OBS Alnus glutinosa 1 Kouvola 6767 478 Kiviniemi, Anni 20160724 20160724 Ark H
808135 OBS Alnus glutinosa 1 Kouvola 6766 478 Kiviniemi, Anni 20160724 20160724 Ark H
796940 OBS Alnus glutinosa 1 Kouvola 6787 488 Lampinen, Raino 20160625 20160625 Ark H
796946 OBS Alnus glutinosa 1 Kouvola 6792 487 Lampinen, Raino 20160625 20160625 Ark H
796970 OBS Alnus glutinosa 1 Mäntyharju 6804 486 Lampinen, Raino 20160625 20160625 Ark H
807805 OBS Alnus glutinosa 1 Sulkava 6832 591 Rutanen, Kaarina 20160623 20160723 Ark H
808034 OBS Alnus glutinosa 1 AOV Joutsa 6866 449 Alanko, Pentti 20160619 20160619 Ark H
802769 OBS Alnus glutinosa 0 Ruokolahti 6797 578 Jantunen, Juha; Saarinen, Kimmo; Vitikainen, Tiina 20160615 20160615 Ark H
802770 OBS Alnus glutinosa 0 Ruokolahti 6798 578 Jantunen, Juha; Saarinen, Kimmo; Vitikainen, Tiina 20160615 20160615 Ark H
808095 OBS Alnus glutinosa 1 Kouvola 6753 483 Kiviniemi, Anni 20160612 20160827 Ark H
835511 OBS Alnus glutinosa 1 Luumäki 6764 537 Vuokko, Seppo 20160607 20160819 Ark H
835514 OBS Alnus glutinosa 1 Luumäki 6763 546 Vuokko, Seppo 20160524 20160524 Ark H
783693 OBS Alnus glutinosa 1 Savonlinna 6896 578 Kulju, Heino 20150827 20150827 Ark H
783587 OBS Alnus glutinosa 1 AOV Joutsa 6850 457 Alanko, Pentti 20150812 20150812 Ark H
807807 OBS Alnus glutinosa 1 Imatra 6795 600 Rutanen, Kaarina 20150724 20150724 Ark H
777742 OBS Alnus glutinosa 1 AV Mäntyharju 6788 511 Haikonen, Veli 20150721 20150721 Ark H
783595 OBS Alnus glutinosa 1 AOV Joutsa 6853 452 Alanko, Pentti 20150720 20150720 Ark H
777743 OBS Alnus glutinosa 1 AV Kouvola 6775 488 Haikonen, Veli 20150718 20150718 Ark H
783697 OBS Alnus glutinosa 1 Mikkeli 6794 532 Kulju, Heino 20150716 20150716 Ark H
809341 OBS Alnus glutinosa 1 AV Juva 6843 560 Koistinen, Jarmo 20150715 20150716 Ark H
809341 OBS Alnus glutinosa 1 AV Puumala 6843 560 Koistinen, Jarmo 20150715 20150716 Ark H
835512 OBS Alnus glutinosa 1 Savitaipale 6781 514 Vuokko, Seppo 20150715 20160615 Ark H
809332 OBS Alnus glutinosa 1 AV Puumala 6839 562 Koistinen, Jarmo 20150713 20150714 Ark H
809327 OBS Alnus glutinosa 1 AV Juva 6837 557 Koistinen, Jarmo 20150712 20150712 Ark H
777788 OBS Alnus glutinosa 1 Luumäki 6763 529 Vuokko, Seppo 20150706 20150817 Ark H
777778 OBS Alnus glutinosa 1 Sulkava 6834 590 Rutanen, Kaarina 20150607 20150730 Ark H
777777 OBS Alnus glutinosa 1 Imatra 6793 599 Rutanen, Kaarina 20150525 20150814 Ark H
777797 OBS Alnus glutinosa 1 Savitaipale 6786 540 Vuokko, Seppo 20150505 20150829 Ark H
747766 OBS Alnus glutinosa 1 Lappeenranta 6780 581 Lampinen, Raino 20140928 20140928 Ark H
747842 OBS Alnus glutinosa 1 Luumäki 6754 529 Lampinen, Raino 20140928 20140928 Ark H
747681 OBS Alnus glutinosa 1 Parikkala 6823 632 Lampinen, Raino 20140928 20140928 Ark H
747695 OBS Alnus glutinosa 1 Rautjärvi 6815 626 Lampinen, Raino 20140928 20140928 Ark H
747587 OBS Alnus glutinosa 1 Savonlinna 6852 615 Lampinen, Raino 20140928 20140928 Ark H
748387 OBS Alnus glutinosa 1 Savonlinna 68419 6111 Lampinen, Raino 20140928 20140928 Ark H
747640 OBS Alnus glutinosa 1 Savonlinna 6853 625 Lampinen, Raino 20140928 20140928 Ark H
747637 OBS Alnus glutinosa 1 Savonlinna 6854 622 Lampinen, Raino 20140928 20140928 Ark H
747630 OBS Alnus glutinosa 1 Savonlinna 6858 619 Lampinen, Raino 20140928 20140928 Ark H
747629 OBS Alnus glutinosa 1 Savonlinna 68590 6190 Lampinen, Raino 20140928 20140928 Ark H
747614 OBS Alnus glutinosa 1 Savonlinna 6843 609 Lampinen, Raino 20140928 20140928 Ark H
747612 OBS Alnus glutinosa 1 Savonlinna 6842 610 Lampinen, Raino 20140928 20140928 Ark H
747607 OBS Alnus glutinosa 1 Savonlinna 6840 611 Lampinen, Raino 20140928 20140928 Ark H
747605 OBS Alnus glutinosa 1 Savonlinna 6841 611 Lampinen, Raino 20140928 20140928 Ark H
747303 OBS Alnus glutinosa 1 Kouvola 6761 492 Lampinen, Raino 20140927 20140927 Ark H
748397 OBS Alnus glutinosa 1 Kouvola 6754 484 Lampinen, Raino 20140927 20140927 Ark H
748396 OBS Alnus glutinosa 1 Kouvola 6753 483 Lampinen, Raino 20140927 20140927 Ark H
747335 OBS Alnus glutinosa 1 Kouvola 6781 506 Lampinen, Raino 20140927 20140927 Ark H
747342 OBS Alnus glutinosa 1 Mäntyharju 6785 508 Lampinen, Raino 20140927 20140927 Ark H
747353 OBS Alnus glutinosa 1 Mäntyharju 6795 508 Lampinen, Raino 20140927 20140927 Ark H
